TIP32 / 32A / 32B / 32C Datasheet
Daftar Isi [Lihat]
TIP32 / 32A / 32B / 32C Datasheet
Silicon PNP Power Transistors
Complement to Type TIP31 / 31A / 31B / 31C
Applications: Medium power linear and switching applications
Package: TO-220C Type
· DC Current Gain -hFE = 25(Min)@ IC= 1.0A
· Collector-Emitter Sustaining Voltage-
: VCEO(SUS) = 40V(Min)- TIP31; 60V(Min)- TIP31A
80V(Min)- TIP31B; 100V(Min)- TIP31C
TIP32 / 32A / 32B / 32C Datasheet
Package TIP32 / 32A / 32B / 32C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | VALUE | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
VCBO | Collector-Base Voltage | TIP32 | Open emitter | -40 | V |
TIP32A | -60 | ||||
TIP32B | -80 | ||||
TIP32C | -100 | ||||
VCEO | Collector-emitter voltage | TIP32 | Open base | -40 | V |
TIP32A | -60 | ||||
TIP32B | -80 | ||||
TIP32C | -100 | ||||
VEBO | Emitter-base voltage | Open collector | -5 | V | |
IC | Collector current (DC) | -3 | A | ||
ICM | Collector current-Pulse | -5 | A | ||
IB | Base current | -1 | A | ||
PC | Collector power dissipation | TC=25 | 40 | W | |
Ta=25 | 2 | ||||
Tj | Junction temperature | 150 | |||
Tstg | Storage temperature | -65~150 |
CHARACTERISTICS
Tj=25 unless otherwise specified
SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP. | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEO(SUS) | Collector-emitter sustaining voltage |
TIP32 | C=-30mA; IB=0 | -40 | V | ||
TIP32A | -60 | ||||||
TIP32B | -80 | ||||||
TIP32C | -100 | ||||||
VCE(sat) | Collector-emitter saturation voltage | IC=-3A ;IB=-0.375A | -1.2 | V | |||
VBE | Base-emitter on voltage | IC=-3A ; VCE=-4V | -1.8 | V | |||
ICES | Collector cut-off current |
TIP32 | VCE=-40V; VEB=0 | -0.2 | mA | ||
TIP32A | VCE=-60V; VEB=0 | ||||||
TIP32B | VCE=-80V; VEB=0 | ||||||
TIP32C | VCE=-100V; VEB=0 | ||||||
ICEO | Collector cut-off current |
TIP32/32A | VCE=-30V; IB=0 | -0.3 | mA | ||
TIP32B/32C | VCE=-60V; IB=0 | ||||||
IEBO | Emitter cut-off current | VEB=-5V; IC=0 | -1.0 | mA | |||
hFE-1 | DC current gain | IC=-1A ; VCE=-4V | 25 | ||||
hFE-2 | DC current gain | DC current gain | 10 | 50 | |||
fT | Transition frequency | IC=-0.5A ; VCE=-10V | 3 | MHZ |
Dimension TIP32 / 32A / 32B / 32C

Characteristic Curve TIP32 / 32A / 32B / 32C
